Hotline: +44 191 442 4242

ProteC QuiCk-fit® EPN 660

Grommets – EPDM, heat resistant


QuiCk-fit® EPN 660

Grommets – EPDM, heat resistant


YOUR QUICK-FIT® ADVANTAGE:   Best Price in the Market

Open Grommet protects wires, cables, tubing, and hoses.

Snap-In design enables quick and easy installation.
Installs instantly by simply snapping into hole.

Excellent adhesion, designed to fit standard sheet metal holes.

Acting as a buffer and absorbing vibrations.

EPDM - Heat resistant material for use in extreme temperature environments from - 40°C to +135°C.

Std. Color: black
Material: EPDM, heat resistant

HEAT RESISTANT!
PROTEC QUICK-FIT EPN 660
d2 h1 d1 D H Reference No. Bookmark
5.00 1.00 2.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 2
5.00 1.50 2.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 2
5.00 2.00 2.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 2
5.00 1.00 3.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 3
5.00 1.50 3.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 3
5.00 2.00 3.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 3
7.00 1.50 3.00 10.00 6.00 EPN 660 / 7 × 1.5 × 3
7.00 1.50 4.80 11.10 6.40 EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8
8.00 1.00 4.00 11.00 8.00 EPN 660 / 8 × 1 × 4
8.00 2.00 4.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 4
8.00 3.00 4.00 11.00 7.00 EPN 660 / 8 × 3 × 4
8.00 1.00 6.00 11.00 5.00 EPN 660 / 8 × 1 × 6
8.00 2.00 6.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 6
9.00 1.00 6.00 12.00 5.00 EPN 660 / 9 × 1 × 6
9.00 1.50 6.00 12.00 5.50 EPN 660 / 9 × 1.5 × 6
9.00 2.00 6.00 12.00 6.00 EPN 660 / 9 × 2 × 6
9.00 3.00 6.00 12.00 7.00 EPN 660 / 9 × 3 × 6
9.00 4.00 6.00 12.00 8.00 EPN 660 / 9 × 4 × 6
10.00 1.00 6.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 6
10.00 1.50 6.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 6
10.00 2.00 6.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 6
10.00 3.00 6.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 6
10.00 1.00 8.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 8
10.00 1.50 8.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 8
10.00 2.00 8.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 8
10.00 3.00 8.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 8
11.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 11 × 1 × 8
11.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 11 × 2 × 8
11.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 11 × 3 × 8
11.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 11 × 4 × 8
12.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 8
12.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 8
12.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 8
12.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 12 × 4 × 8
12.00 1.00 10.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 10
12.00 1.50 10.00 16.00 6.50 EPN 660 / 12 × 1.5 × 10
12.00 2.00 10.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 10
12.00 3.00 10.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 10
14.00 1.00 11.00 18.00 6.00 EPN 660 / 14 × 1 × 11
14.00 2.00 11.00 18.00 7.00 EPN 660 / 14 × 2 × 11
14.00 3.00 11.00 18.00 8.00 EPN 660 / 14 × 3 × 11
15.00 1.00 11.00 20.00 6.00 EPN 660 / 15 × 1 × 11
15.00 2.00 11.00 20.00 7.00 EPS 660 / 15 × 2 × 11
15.00 3.00 11.00 20.00 8.00 EPN 660 / 15 × 3 × 11
15.00 4.00 11.00 20.00 9.00 EPN 660 / 15 × 4 × 11
18.00 1.00 12.00 22.00 6.00 EPN 660 / 18 × 1 × 12
18.00 2.00 12.00 22.00 7.00 EPN 660 / 18 × 2 × 12
18.00 3.00 12.00 22.00 8.00 EPN 660 / 18 × 3 × 12
18.00 4.00 12.00 22.00 9.00 EPN 660 / 18 × 4 × 12
22.00 1.00 16.00 27.00 7.00 EPN 660 / 22 × 1 × 16
22.00 1.50 16.00 27.00 7.50 EPN 660 / 22 × 1.5 × 16
22.00 2.00 16.00 27.00 8.00 EPN 660 / 22 × 2 × 16
22.00 3.00 16.00 27.00 9.00 EPN 660 / 22 × 3 × 16
22.00 4.00 16.00 27.00 10.00 EPN 660 / 22 × 4 × 16
27.00 1.00 21.00 34.00 9.00 EPN 660 / 27 × 1 × 21
27.00 2.00 21.00 34.00 10.00 EPN 660 / 27 × 2 × 21
27.00 3.00 21.00 34.00 11.00 EPN 660 / 27 × 3 × 21
27.00 4.00 21.00 34.00 12.00 EPN 660 / 27 × 4 × 21
40.00 1.00 31.00 48.00 12.00 EPN 660 / 40 × 1 × 31
40.00 2.00 31.00 48.00 13.00 EPN 660 / 40 × 2 × 31
40.00 3.00 31.00 48.00 14.00 EPN 660 / 40 × 3 × 31
40.00 4.00 31.00 48.00 15.00 EPN 660 / 40 × 4 × 31
52.00 1.00 41.00 60.00 13.00 EPN 660 / 52 × 1 × 41
52.00 2.00 41.00 60.00 14.00 EPN 660 / 52 × 2 × 41
52.00 3.00 41.00 60.00 15.00 EPN 660 / 52 × 3 × 41
52.00 4.00 41.00 60.00 16.00 EPN 660 / 52 × 4 × 41
d2 h1 d1 D H Reference No.
5.00 1.00 2.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 2
5.00 1.50 2.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 2
5.00 2.00 2.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 2
5.00 1.00 3.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 3
5.00 1.50 3.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 3
5.00 2.00 3.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 3
7.00 1.50 3.00 10.00 6.00 EPN 660 / 7 × 1.5 × 3
7.00 1.50 4.80 11.10 6.40 EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8
8.00 1.00 4.00 11.00 8.00 EPN 660 / 8 × 1 × 4
8.00 2.00 4.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 4
8.00 3.00 4.00 11.00 7.00 EPN 660 / 8 × 3 × 4
8.00 1.00 6.00 11.00 5.00 EPN 660 / 8 × 1 × 6
8.00 2.00 6.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 6
9.00 1.00 6.00 12.00 5.00 EPN 660 / 9 × 1 × 6
9.00 1.50 6.00 12.00 5.50 EPN 660 / 9 × 1.5 × 6
9.00 2.00 6.00 12.00 6.00 EPN 660 / 9 × 2 × 6
9.00 3.00 6.00 12.00 7.00 EPN 660 / 9 × 3 × 6
9.00 4.00 6.00 12.00 8.00 EPN 660 / 9 × 4 × 6
10.00 1.00 6.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 6
10.00 1.50 6.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 6
10.00 2.00 6.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 6
10.00 3.00 6.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 6
10.00 1.00 8.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 8
10.00 1.50 8.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 8
10.00 2.00 8.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 8
10.00 3.00 8.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 8
11.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 11 × 1 × 8
11.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 11 × 2 × 8
11.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 11 × 3 × 8
11.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 11 × 4 × 8
12.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 8
12.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 8
12.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 8
12.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 12 × 4 × 8
12.00 1.00 10.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 10
12.00 1.50 10.00 16.00 6.50 EPN 660 / 12 × 1.5 × 10
12.00 2.00 10.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 10
12.00 3.00 10.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 10
14.00 1.00 11.00 18.00 6.00 EPN 660 / 14 × 1 × 11
14.00 2.00 11.00 18.00 7.00 EPN 660 / 14 × 2 × 11
14.00 3.00 11.00 18.00 8.00 EPN 660 / 14 × 3 × 11
15.00 1.00 11.00 20.00 6.00 EPN 660 / 15 × 1 × 11
15.00 2.00 11.00 20.00 7.00 EPS 660 / 15 × 2 × 11
15.00 3.00 11.00 20.00 8.00 EPN 660 / 15 × 3 × 11
15.00 4.00 11.00 20.00 9.00 EPN 660 / 15 × 4 × 11
18.00 1.00 12.00 22.00 6.00 EPN 660 / 18 × 1 × 12
18.00 2.00 12.00 22.00 7.00 EPN 660 / 18 × 2 × 12
18.00 3.00 12.00 22.00 8.00 EPN 660 / 18 × 3 × 12
18.00 4.00 12.00 22.00 9.00 EPN 660 / 18 × 4 × 12
22.00 1.00 16.00 27.00 7.00 EPN 660 / 22 × 1 × 16
22.00 1.50 16.00 27.00 7.50 EPN 660 / 22 × 1.5 × 16
22.00 2.00 16.00 27.00 8.00 EPN 660 / 22 × 2 × 16
22.00 3.00 16.00 27.00 9.00 EPN 660 / 22 × 3 × 16
22.00 4.00 16.00 27.00 10.00 EPN 660 / 22 × 4 × 16
27.00 1.00 21.00 34.00 9.00 EPN 660 / 27 × 1 × 21
27.00 2.00 21.00 34.00 10.00 EPN 660 / 27 × 2 × 21
27.00 3.00 21.00 34.00 11.00 EPN 660 / 27 × 3 × 21
27.00 4.00 21.00 34.00 12.00 EPN 660 / 27 × 4 × 21
40.00 1.00 31.00 48.00 12.00 EPN 660 / 40 × 1 × 31
40.00 2.00 31.00 48.00 13.00 EPN 660 / 40 × 2 × 31
40.00 3.00 31.00 48.00 14.00 EPN 660 / 40 × 3 × 31
40.00 4.00 31.00 48.00 15.00 EPN 660 / 40 × 4 × 31
52.00 1.00 41.00 60.00 13.00 EPN 660 / 52 × 1 × 41
52.00 2.00 41.00 60.00 14.00 EPN 660 / 52 × 2 × 41
52.00 3.00 41.00 60.00 15.00 EPN 660 / 52 × 3 × 41
52.00 4.00 41.00 60.00 16.00 EPN 660 / 52 × 4 × 41
d2
5.00

h1
1.00

d1
2.00

Diameter D
8.00

H
4.00

Reference No. EPN 660 / 5 × 1 × 2

d2
5.00

h1
1.50

d1
2.00

Diameter D
8.00

H
4.50

Reference No. EPN 660 / 5 × 1.5 × 2

d2
5.00

h1
2.00

d1
2.00

Diameter D
8.00

H
5.00

Reference No. EPN 660 / 5 × 2 × 2

d2
5.00

h1
1.00

d1
3.00

Diameter D
8.00

H
4.00

Reference No. EPN 660 / 5 × 1 × 3

d2
5.00

h1
1.50

d1
3.00

Diameter D
8.00

H
4.50

Reference No. EPN 660 / 5 × 1.5 × 3

d2
5.00

h1
2.00

d1
3.00

Diameter D
8.00

H
5.00

Reference No. EPN 660 / 5 × 2 × 3

d2
7.00

h1
1.50

d1
3.00

Diameter D
10.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 7 × 1.5 × 3

d2
7.00

h1
1.50

d1
4.80

Diameter D
11.10

H
6.40

Reference No. EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8

d2
8.00

h1
1.00

d1
4.00

Diameter D
11.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 8 × 1 × 4

d2
8.00

h1
2.00

d1
4.00

Diameter D
11.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 8 × 2 × 4

d2
8.00

h1
3.00

d1
4.00

Diameter D
11.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 8 × 3 × 4

d2
8.00

h1
1.00

d1
6.00

Diameter D
11.00

H
5.00

Reference No. EPN 660 / 8 × 1 × 6

d2
8.00

h1
2.00

d1
6.00

Diameter D
11.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 8 × 2 × 6

d2
9.00

h1
1.00

d1
6.00

Diameter D
12.00

H
5.00

Reference No. EPN 660 / 9 × 1 × 6

d2
9.00

h1
1.50

d1
6.00

Diameter D
12.00

H
5.50

Reference No. EPN 660 / 9 × 1.5 × 6

d2
9.00

h1
2.00

d1
6.00

Diameter D
12.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 9 × 2 × 6

d2
9.00

h1
3.00

d1
6.00

Diameter D
12.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 9 × 3 × 6

d2
9.00

h1
4.00

d1
6.00

Diameter D
12.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 9 × 4 × 6

d2
10.00

h1
1.00

d1
6.00

Diameter D
14.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 10 × 1 × 6

d2
10.00

h1
1.50

d1
6.00

Diameter D
14.00

H
6.50

Reference No. EPN 660 / 10 × 1.5 × 6

d2
10.00

h1
2.00

d1
6.00

Diameter D
14.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 10 × 2 × 6

d2
10.00

h1
3.00

d1
6.00

Diameter D
14.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 10 × 3 × 6

d2
10.00

h1
1.00

d1
8.00

Diameter D
14.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 10 × 1 × 8

d2
10.00

h1
1.50

d1
8.00

Diameter D
14.00

H
6.50

Reference No. EPN 660 / 10 × 1.5 × 8

d2
10.00

h1
2.00

d1
8.00

Diameter D
14.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 10 × 2 × 8

d2
10.00

h1
3.00

d1
8.00

Diameter D
14.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 10 × 3 × 8

d2
11.00

h1
1.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 11 × 1 × 8

d2
11.00

h1
2.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 11 × 2 × 8

d2
11.00

h1
3.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 11 × 3 × 8

d2
11.00

h1
4.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
9.00

Reference No. EPN 660 / 11 × 4 × 8

d2
12.00

h1
1.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 1 × 8

d2
12.00

h1
2.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 2 × 8

d2
12.00

h1
3.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 3 × 8

d2
12.00

h1
4.00

d1
8.00

Diameter D
16.00

H
9.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 4 × 8

d2
12.00

h1
1.00

d1
10.00

Diameter D
16.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 1 × 10

d2
12.00

h1
1.50

d1
10.00

Diameter D
16.00

H
6.50

Reference No. EPN 660 / 12 × 1.5 × 10

d2
12.00

h1
2.00

d1
10.00

Diameter D
16.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 2 × 10

d2
12.00

h1
3.00

d1
10.00

Diameter D
16.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 12 × 3 × 10

d2
14.00

h1
1.00

d1
11.00

Diameter D
18.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 14 × 1 × 11

d2
14.00

h1
2.00

d1
11.00

Diameter D
18.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 14 × 2 × 11

d2
14.00

h1
3.00

d1
11.00

Diameter D
18.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 14 × 3 × 11

d2
15.00

h1
1.00

d1
11.00

Diameter D
20.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 15 × 1 × 11

d2
15.00

h1
2.00

d1
11.00

Diameter D
20.00

H
7.00

Reference No. EPS 660 / 15 × 2 × 11

d2
15.00

h1
3.00

d1
11.00

Diameter D
20.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 15 × 3 × 11

d2
15.00

h1
4.00

d1
11.00

Diameter D
20.00

H
9.00

Reference No. EPN 660 / 15 × 4 × 11

d2
18.00

h1
1.00

d1
12.00

Diameter D
22.00

H
6.00

Reference No. EPN 660 / 18 × 1 × 12

d2
18.00

h1
2.00

d1
12.00

Diameter D
22.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 18 × 2 × 12

d2
18.00

h1
3.00

d1
12.00

Diameter D
22.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 18 × 3 × 12

d2
18.00

h1
4.00

d1
12.00

Diameter D
22.00

H
9.00

Reference No. EPN 660 / 18 × 4 × 12

d2
22.00

h1
1.00

d1
16.00

Diameter D
27.00

H
7.00

Reference No. EPN 660 / 22 × 1 × 16

d2
22.00

h1
1.50

d1
16.00

Diameter D
27.00

H
7.50

Reference No. EPN 660 / 22 × 1.5 × 16

d2
22.00

h1
2.00

d1
16.00

Diameter D
27.00

H
8.00

Reference No. EPN 660 / 22 × 2 × 16

d2
22.00

h1
3.00

d1
16.00

Diameter D
27.00

H
9.00

Reference No. EPN 660 / 22 × 3 × 16

d2
22.00

h1
4.00

d1
16.00

Diameter D
27.00

H
10.00

Reference No. EPN 660 / 22 × 4 × 16

d2
27.00

h1
1.00

d1
21.00

Diameter D
34.00

H
9.00

Reference No. EPN 660 / 27 × 1 × 21

d2
27.00

h1
2.00

d1
21.00

Diameter D
34.00

H
10.00

Reference No. EPN 660 / 27 × 2 × 21

d2
27.00

h1
3.00

d1
21.00

Diameter D
34.00

H
11.00

Reference No. EPN 660 / 27 × 3 × 21

d2
27.00

h1
4.00

d1
21.00

Diameter D
34.00

H
12.00

Reference No. EPN 660 / 27 × 4 × 21

d2
40.00

h1
1.00

d1
31.00

Diameter D
48.00

H
12.00

Reference No. EPN 660 / 40 × 1 × 31

d2
40.00

h1
2.00

d1
31.00

Diameter D
48.00

H
13.00

Reference No. EPN 660 / 40 × 2 × 31

d2
40.00

h1
3.00

d1
31.00

Diameter D
48.00

H
14.00

Reference No. EPN 660 / 40 × 3 × 31

d2
40.00

h1
4.00

d1
31.00

Diameter D
48.00

H
15.00

Reference No. EPN 660 / 40 × 4 × 31

d2
52.00

h1
1.00

d1
41.00

Diameter D
60.00

H
13.00

Reference No. EPN 660 / 52 × 1 × 41

d2
52.00

h1
2.00

d1
41.00

Diameter D
60.00

H
14.00

Reference No. EPN 660 / 52 × 2 × 41

d2
52.00

h1
3.00

d1
41.00

Diameter D
60.00

H
15.00

Reference No. EPN 660 / 52 × 3 × 41

d2
52.00

h1
4.00

d1
41.00

Diameter D
60.00

H
16.00

Reference No. EPN 660 / 52 × 4 × 41

PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.

QUICK-FIT® EPN 660 Individual Productions:
On request we develop and produce individually tailored solutions along with the standard items of this range: If you require additional dimensions, different materials and new colours. We would be pleased to assist you.

Delivery Service:
Orders that arrive before midday can be despatched on the same day, using either our standard service or via a faster service if required.

Ask for free no-obligation samples and more information on our contact form.
We will promptly take care of your request and get in touch with you.
Please click here.


You will finde more details on how we protect you data during the chat session in our privacy policy.

You might also be interested in these PROTEC series

CAPTOP® EP 306

Push-in flange face protectors

DURA-SAFE® SES 3000

Sandblasting flange push-in plugs, Nylon PA

CAPTOP® EP 207

High temperature cylindrical closures

CAPTOP® EP 210

Flexible pull tab caps

Certified production & quality management

PROTEC meets the most stringent demands of safety and operations reliability. International approvals and certifications such as UL, CSA, VDE, VDA 6.1 and DIN EN ISO 9001: 2015 demonstrate total quality commitment on superior level.

Be the first to know - Join our newsletter!

Stay on top of the latest news and upcoming events and event information from PROTEC and its partner. Be the first to know when new products are on the market. Get periodic specials and news delivered directly to your email inbox! You can un-subscribe anytime.

Sign our free newsletter now

Imprint | Contact form | Privacy policy | Jobs at PROTEC | Certifications

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD